Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ГРИГОРЬЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 9.28 | 5.78 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
2 | Василиса КАШИРИНА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г.Тверь | 8.26 | 5.26 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Вероника СЫСОЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 8.23 | 4.83 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
4 | Варвара СЫРКОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 8.13 | 5.23 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
5 | Алисия ВАСИЛЬЕВА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 8.12 | 5.12 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
6 | Елена ДАНЬКО Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 7.79 | 4.79 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
7 | Екатерина СЕМЁНОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г.Тверь | 7.72 | 5.22 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | #7 | |
8 | Милана ОТСТАВНОВА Ленинградская область, МАУ "Ледовая арена", г.Кириши | 7.42 | 4.62 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
9 | Альвина КОННОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 6.62 | 3.92 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
10 | Ульяна ЛЕОНОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 6.04 | 4.44 | 2.60 | 2.17 | 1.00 | #5 | |
11 | Елизавета ИВАНОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 3.96 | 3.86 | 2.10 | 1.75 | 2.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.05.2024 12:57