Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья КОЗЛОВА Республика Карелия, МУ ДО "СШ №6", г.Петрозаводск | 9.31 | 6.01 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
2 | Алиса КАУХОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 8.25 | 5.35 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
3 | Мария ЛЕОНОВА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 8.18 | 5.18 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
4 | Алена НИКИТИНА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 7.55 | 4.85 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
5 | Тая ВОДОЛАЖСКАЯ Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 7.40 | 5.00 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Алиса ЛЫМАРЬ Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 7.13 | 4.83 | 2.30 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
7 | Злата МАЙСТРУК Ленинградская область, МАУ "Ледовая арена", г.Кириши | 6.75 | 4.65 | 2.60 | 2.17 | 0.50 | #6 | |
8 | Вера ЗАРУЦКАЯ Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г.Тверь | 5.99 | 4.19 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #10 | |
9 | Ева КОЩЕЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 5.80 | 4.20 | 2.10 | 1.75 | 0.50 | #9 | |
10 | София МИЛОВСКАЯ Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г.Псков | 4.54 | 2.24 | 2.30 | 1.92 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.05.2024 12:57