Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каталея АВЕТИКЯН Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г.Псков | 9.66 | 6.36 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
2 | Виктория СТАРОСТИНА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 8.36 | 5.66 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Забава СУББОТИНА Санкт-Петербург, ГБУ СОК "Ижорец" | 8.06 | 5.06 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Дарья ШАБАШОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 8.06 | 5.26 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
5 | Алиса ШАТАЛОВА Санкт-Петербург, ГБУ СОК "Ижорец" | 7.71 | 5.41 | 2.80 | 2.33 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.05.2024 12:57