Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ЧАНИНА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г.Псков | 10.29 | 4.99 | 5.30 | 2.42 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Кристина СЕМЕНОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 8.53 | 4.53 | 4.50 | 2.00 | 1.75 | 0.50 | #3 | |
3 | Вероника АЛЕКСЕЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 8.23 | 4.53 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #2 | |
4 | Камила ЛОЗОВСКАЯ Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 7.47 | 4.37 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 1.00 | #6 | |
5 | Мирослава ПАНКОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 7.47 | 4.57 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 1.00 | #1 | |
6 | Серафима БОРИСОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 7.20 | 4.20 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.05.2024 12:57