FPl. | Name | Points | KM |
---|---|---|---|
1 | Каталея АВЕТИКЯН Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г.Псков | 9.66 | 1 |
2 | Виктория СТАРОСТИНА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 8.36 | 2 |
3 | Забава СУББОТИНА Санкт-Петербург, ГБУ СОК "Ижорец" | 8.06 | 3 |
4 | Дарья ШАБАШОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 8.06 | 4 |
5 | Алиса ШАТАЛОВА Санкт-Петербург, ГБУ СОК "Ижорец" | 7.71 | 5 |
Last Update: 18.05.2024 12:57