Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета РАЗДУВАЛОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 81.92 | 41.87 | 40.05 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Ульяна ДУБОВА Московская область, ИП Давыдов С.Д., г.Красногорск | 80.22 | 39.60 | 41.62 | 5.17 | 5.00 | 5.42 | 1.00 | #7 | |
3 | Ульяна ПОНОМАРЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 71.32 | 35.15 | 37.17 | 4.42 | 4.58 | 4.92 | 1.00 | #5 | |
4 | Василиса САМУЙЛИК Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 67.93 | 33.09 | 37.84 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 3.00 | #6 | |
5 | Александра КУЗНЕЦОВА Ленинградская область, МБУ "ЦПСР" | 67.35 | 31.09 | 36.26 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
6 | Василиса СТЕПАНОВА Ленинградская область, МАУ "Ледовая арена", г.Кириши | 66.18 | 31.34 | 35.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
7 | Варвара ГРУШИНА Ленинградская область, МАУ "Ледовая арена", г.Кириши | 61.56 | 24.84 | 36.72 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 14:30