Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна ДУБОВА Московская область, ИП Давыдов С.Д., г.Красногорск | 48.97 | 25.47 | 23.50 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
2 | Василиса САМУЙЛИК Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 42.88 | 20.88 | 23.00 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #4 | |
3 | Ульяна ПОНОМАРЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 39.52 | 19.75 | 21.77 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 2.00 | #7 | |
4 | Елизавета РАЗДУВАЛОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 39.25 | 19.24 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
5 | Александра КУЗНЕЦОВА Ленинградская область, МБУ "ЦПСР" | 38.79 | 17.66 | 21.13 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
6 | Василиса СТЕПАНОВА Ленинградская область, МАУ "Ледовая арена", г.Кириши | 38.03 | 19.02 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #2 | |
7 | Варвара ГРУШИНА Ленинградская область, МАУ "Ледовая арена", г.Кириши | 33.50 | 13.87 | 20.63 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 14:30