Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ПАНЬШИНА Республика Карелия, МУ ДО "СШ №6", г.Петрозаводск | 29.62 | 11.48 | 18.14 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
2 | Алиса КАЛУГИНА Вологодская область, МАУДО "Ледовый дворец", г.Вологда | 27.40 | 10.33 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
3 | Алена КОРОТКОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г.Тверь | 27.03 | 10.76 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
4 | Алена СТЕПАНОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г.Тверь | 26.85 | 10.82 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
5 | Софья ДАНИЛОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 26.60 | 9.67 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
6 | Ольга КАРИНА Ленинградская область, МАУ "Ледовая арена", г.Кириши | 26.56 | 10.16 | 16.40 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
7 | Василиса КСЕНОФОНТОВА Ленинградская область, МБУ ДО "СШ "Богатырь", г.Тихвин | 25.99 | 8.52 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
8 | Василиса КРАСНОСЛОБОДЦЕВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г.Тверь | 25.39 | 10.12 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #6 | |
9 | Виктория ЛЮТИНА Новгородская область, ФОК "Металлург", г.Боровичи | 25.20 | 10.84 | 15.86 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 1.50 | #11 | |
10 | Арина СМИРНОВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 24.37 | 7.17 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
11 | Ангелина БОРЗАКОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г.Псков | 24.31 | 9.37 | 14.94 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
12 | Алена ОСИНА Ленинградская область, МАУ "Ледовая арена", г.Кириши | 24.14 | 8.94 | 15.20 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
13 | Алена ВЛАСОВА Республика Карелия, МУ ДО "СШ №6", г.Петрозаводск | 24.08 | 8.95 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #15 | |
14 | Анастасия СИВАКОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 23.95 | 7.28 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
15 | Анастасия ШТРЕЙС Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 22.05 | 7.71 | 15.34 | 3.17 | 3.00 | 3.42 | 1.00 | #8 | |
16 | Арина НИКИТИНА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 21.62 | 5.61 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
17 | Анисья СВИТСКАЯ Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г.Тверь | 21.49 | 6.62 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #19 | |
18 | Анисия КРЫЛОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г.Тверь | 20.92 | 6.46 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
19 | Алина ЗОСИМОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 19.75 | 5.05 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 14:30