Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ЧИРВА Ленинградская область, МАУ "Ледовая арена", г.Кириши | 15.35 | 5.83 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
2 | Варвара БОСЕНКО Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г.Тверь | 14.97 | 6.10 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
3 | Евгения ЛЕОНОВА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 14.37 | 6.00 | 8.37 | 2.58 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
4 | Анна КУЗЬМИНОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г.Тверь | 14.22 | 5.08 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
5 | Каролина СМИРНОВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 13.77 | 5.14 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Нора ХУТОРНАЯ Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г.Тверь | 12.32 | 4.56 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
7 | Аврора ДРОЗДОВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 11.50 | 3.48 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
8 | Доминика ПРОКОПЕНКО Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г.Тверь | 11.49 | 3.47 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
9 | Валерия ДАНЬКО Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 10.87 | 3.25 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
10 | Таисия ЛАВРУТ Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г.Псков | 10.83 | 2.95 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
11 | Дарья АЛТУХОВА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 8.91 | 1.79 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 14:30