Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Злата ИВАНОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 17.85 | 7.23 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
2 | Виктория НЕГИЙЗ Новгородская область, ФОК "Металлург", г.Боровичи | 16.76 | 6.87 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
3 | Валерия ЛЬВОВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 16.43 | 6.30 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
4 | Ника НИКИФОРОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 16.23 | 5.85 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
5 | Валерия КОЛЫВАНОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г.Псков | 16.17 | 7.16 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
6 | Варвара ГРИГОРЬЕВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 15.89 | 5.88 | 10.01 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
7 | Маргарита СЕМЕНОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 15.87 | 6.12 | 9.75 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
8 | Дарья ШИШКИНА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г.Псков | 15.09 | 5.85 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
9 | Анастасия ПОТАНИНА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г.Псков | 13.85 | 4.47 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
10 | Виктория ЛАСТОЧКИНА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 13.13 | 4.88 | 8.75 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #15 | |
11 | Злата СПОСОБИНА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 13.04 | 4.16 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
12 | Дарина САНГАЛОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г.Псков | 12.90 | 3.66 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
13 | Ирина ФЕДОРОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 12.77 | 3.77 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
14 | Дарья НИКОЛЬСКАЯ Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 12.63 | 4.63 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
15 | Полина ВОРОБЬЕВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г.Псков | 12.57 | 4.45 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
16 | Марьяна ЛЁШИНА Ленинградская область, МАУ "Ледовая арена", г.Кириши | 12.47 | 4.59 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
17 | Варвара БАРАНОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г.Тверь | 12.41 | 3.54 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
18 | Вероника МИРОНОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г.Псков | 10.68 | 3.56 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 14:30