FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Варвара ПАНЬШИНА Республика Карелия, МУ ДО "СШ №6", г.Петрозаводск | 29.62 | 1 |
2 | Алиса КАЛУГИНА Вологодская область, МАУДО "Ледовый дворец", г.Вологда | 27.40 | 2 |
3 | Алена КОРОТКОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г.Тверь | 27.03 | 3 |
4 | Алена СТЕПАНОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г.Тверь | 26.85 | 4 |
5 | Софья ДАНИЛОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 26.60 | 5 |
6 | Ольга КАРИНА Ленинградская область, МАУ "Ледовая арена", г.Кириши | 26.56 | 6 |
7 | Василиса КСЕНОФОНТОВА Ленинградская область, МБУ ДО "СШ "Богатырь", г.Тихвин | 25.99 | 7 |
8 | Василиса КРАСНОСЛОБОДЦЕВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г.Тверь | 25.39 | 8 |
9 | Виктория ЛЮТИНА Новгородская область, ФОК "Металлург", г.Боровичи | 25.20 | 9 |
10 | Арина СМИРНОВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 24.37 | 10 |
11 | Ангелина БОРЗАКОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г.Псков | 24.31 | 11 |
12 | Алена ОСИНА Ленинградская область, МАУ "Ледовая арена", г.Кириши | 24.14 | 12 |
13 | Алена ВЛАСОВА Республика Карелия, МУ ДО "СШ №6", г.Петрозаводск | 24.08 | 13 |
14 | Анастасия СИВАКОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 23.95 | 14 |
15 | Анастасия ШТРЕЙС Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 22.05 | 15 |
16 | Арина НИКИТИНА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 21.62 | 16 |
17 | Анисья СВИТСКАЯ Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г.Тверь | 21.49 | 17 |
18 | Анисия КРЫЛОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г.Тверь | 20.92 | 18 |
19 | Алина ЗОСИМОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 19.75 | 19 |
WD | Алиса АЛЕКСАНДРОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г.Псков |
Last Update: 19.05.2024 14:30