Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лика ГУБИНА Вологодская обл., АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 15.55 | 6.85 | 8.70 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
2 | София ЕРМОЛАЕВА Вологодская обл., АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 15.30 | 6.90 | 8.40 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
3 | Василиса КОНОВАЛОВА Вологодская обл., АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 14.58 | 6.48 | 8.10 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
4 | Олеся САВИНА Вологодская обл., АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 14.15 | 6.15 | 8.00 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
5 | Анастасия ЗАЙЦЕВА Вологодская обл., АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 14.11 | 6.41 | 7.70 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
6 | Виктория ВОЛКОВА Вологодская обл., АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 13.98 | 6.18 | 7.80 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
7 | Мария КУРГАНОВА Вологодская обл., АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 13.84 | 6.14 | 7.70 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
8 | Калисия ЧЕРКАСОВА Санкт-Петербург, СКФ "Империя льда" | 13.79 | 6.59 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
9 | Мария КАРЕТИНА Вологодская обл., АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 13.19 | 5.99 | 7.70 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
10 | Дарья АЛТУХОВА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 12.64 | 5.84 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
11 | Дарья ЗИМИНА Новгородская область, ФОК "Элегия" | 11.88 | 5.68 | 6.20 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
12 | Альвина КОННОВА Новгородская область,ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 11.75 | 5.45 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
13 | Елизавета ГРИГОРЬЕВА Новгородская область,ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 11.51 | 5.61 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
14 | Екатерина ПИВОВАРОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г.Псков | 11.18 | 5.38 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
15 | Алина ИВАНОВА Новгородская область, ФОК "Элегия" | 11.11 | 5.11 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
16 | Варвара СЫРКОВА Новгородская область,ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 10.90 | 5.20 | 5.70 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
17 | Алина ВОЛКОВА Новгородская область, ФОК "Элегия" | 10.85 | 5.05 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
18 | Вера БЕЛЕНТЬЕВА Санкт-Петербург, СКФ "Империя льда" | 10.02 | 4.52 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
19 | Вероника СЫСОЕВА Новгородская область,ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 9.05 | 3.95 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2024 1:15