Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ФЕДОТОВА Вологодская обл., АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 14.76 | 6.86 | 7.90 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Мирослава СМИРНОВА Вологодская обл., АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 14.66 | 6.36 | 8.30 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
3 | Дарья ЛАЦВИК Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР | 14.16 | 6.46 | 7.70 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
4 | Алина КУЗНЕЦОВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР | 14.11 | 6.51 | 7.60 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
5 | Мелисса ДУМАЛКИНА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР | 13.07 | 6.17 | 6.90 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
6 | Юлиана ОПАЛЕВА Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР | 12.89 | 5.59 | 7.30 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
7 | Дарья МИРОНОВА Вологодская обл., АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 12.84 | 5.34 | 7.50 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
8 | Дарья МИРОШНИЧЕНКО Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР | 12.40 | 5.60 | 6.80 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
9 | Алиса КАУХОВА Новгородская область,ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 11.15 | 5.55 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
10 | Алиса ЛЫМАРЬ Новгородская область,ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 9.83 | 4.83 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
11 | Алена НИКИТИНА Новгородская область, НРОО "СК "Айсберг" | 8.46 | 2.56 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2024 1:15