Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева НИКИШИНА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г.Псков | 13.07 | 6.27 | 6.80 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Анастасия БУЛЬБАЧЕВА Санкт-Петербург, СКФ "Империя льда" | 11.88 | 5.78 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Виктория СТАРОСТИНА Новгородская область,ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 11.20 | 5.80 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
4 | Ксения БУЛЬБЕНКОВА Санкт-Петербург, СКФ "Империя льда" | 10.16 | 4.66 | 5.50 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2024 1:15