Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каталея АВЕТИКЯН Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г.Псков | 11.57 | 5.87 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
2 | Ксения ШИЛОВСКАЯ Вологодская обл., АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 11.12 | 5.52 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Анна ЕГОРОВА Вологодская обл., АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 11.04 | 5.64 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
4 | Дарья ШАБАШОВА Новгородская область,ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 9.80 | 4.90 | 4.90 | 2.25 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
5 | Ксения ЕВГРАФОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г.Псков | 8.84 | 4.64 | 4.20 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2024 1:15