FPl. | Name | Points | KM |
---|---|---|---|
1 | Каталея АВЕТИКЯН Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г.Псков | 11.57 | 1 |
2 | Ксения ШИЛОВСКАЯ Вологодская обл., АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 11.12 | 2 |
3 | Анна ЕГОРОВА Вологодская обл., АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 11.04 | 3 |
4 | Дарья ШАБАШОВА Новгородская область,ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 9.80 | 4 |
5 | Ксения ЕВГРАФОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г.Псков | 8.84 | 5 |
Last Update: 14.04.2024 1:15