| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ШИГИНА г. Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР | 119.71 | 64.31 | 55.40 | 7.00 | 7.00 | 6.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Вероника ПОПОВА г. Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР | 113.57 | 60.86 | 52.71 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ирина СЕНЧЕНКО Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 101.64 | 52.92 | 48.72 | 6.08 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Мария НИЗОВЦЕВА г. Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР | 97.88 | 48.15 | 50.73 | 6.50 | 6.17 | 6.33 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Ксения ФЕДОРОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 88.44 | 45.83 | 45.61 | 5.75 | 5.50 | 5.83 | 3.00 | #8 | |
| 6 | София САМУЙЛИК Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 85.41 | 43.23 | 43.18 | 5.50 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Олеся БОРОВИКОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 76.79 | 36.83 | 40.96 | 5.25 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Варвара СЕМКОВА г. Санкт-Петербург, ООО "Титул" | 74.53 | 31.92 | 43.61 | 5.58 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2024 19:15