Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ШИГИНА г. Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР | 62.68 | 36.08 | 26.60 | 6.67 | 6.75 | 6.58 | 0.00 | #2 | |
2 | Ксения ФЕДОРОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 59.73 | 33.46 | 26.27 | 6.67 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #6 | |
3 | Вероника ПОПОВА г. Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР | 56.75 | 31.48 | 25.27 | 6.33 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #10 | |
4 | Мария НИЗОВЦЕВА г. Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР | 55.60 | 29.44 | 26.16 | 6.67 | 6.58 | 6.42 | 0.00 | #9 | |
5 | Ирина СЕНЧЕНКО Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 52.64 | 28.35 | 24.29 | 6.17 | 6.17 | 5.92 | 0.00 | #3 | |
6 | София САМУЙЛИК Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 47.54 | 24.60 | 22.94 | 5.75 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #7 | |
7 | Олеся БОРОВИКОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 43.33 | 21.71 | 21.62 | 5.50 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
8 | Варвара СЕМКОВА г. Санкт-Петербург, ООО "Титул" | 37.30 | 16.13 | 21.17 | 5.50 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2024 19:15