Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карина СОБОЛЕВА г. Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР | 91.70 | 48.64 | 44.06 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #6 | |
2 | Доминика МОКРОВА г. Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР | 82.28 | 41.77 | 42.51 | 5.50 | 5.00 | 5.42 | 2.00 | #7 | |
3 | Елизавета РАЗДУВАЛОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 81.04 | 41.41 | 39.63 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
4 | Ульяна ПОНОМАРЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 77.41 | 36.91 | 40.50 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
5 | Полина БОЙКОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г Тверь | 72.06 | 34.58 | 38.48 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #5 | |
6 | Василиса САМУЙЛИК Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 66.43 | 30.16 | 38.27 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 2.00 | #2 | |
7 | Ксения НАЗИНА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г Тверь | 59.46 | 22.75 | 36.71 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2024 19:15