Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Доминика МОКРОВА г. Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР | 50.20 | 26.31 | 23.89 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #7 | |
2 | Карина СОБОЛЕВА г. Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР | 47.91 | 25.53 | 23.38 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #2 | |
3 | Полина БОЙКОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г Тверь | 46.26 | 24.25 | 22.01 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Ульяна ПОНОМАРЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 45.68 | 23.55 | 22.13 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
5 | Василиса САМУЙЛИК Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 39.59 | 18.95 | 21.64 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #1 | |
6 | Елизавета РАЗДУВАЛОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 38.29 | 18.65 | 19.64 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
7 | Ксения НАЗИНА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г Тверь | 37.98 | 18.10 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2024 19:15