Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана АРСЕНЬЕВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г.Псков | 29.64 | 12.04 | 17.60 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
2 | Елизавета КИРПИЧЕНКО Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г Тверь | 28.48 | 11.28 | 17.20 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
3 | Таисия МАТВЕЕВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г.Псков | 27.43 | 11.39 | 16.54 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #17 | |
4 | Елизавета ПИСАРЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 26.54 | 10.81 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
5 | Виктория ЛЮТИНА Новгородская область, ФОК "Металлург", г.Боровичи | 25.59 | 12.25 | 13.34 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
6 | Елизавета КАНЕР Ленинградская область, СК ФК "AVANGARD" | 25.49 | 10.95 | 14.54 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
7 | Василиса КСЕНОФОНТОВА Ленинградская область, МБУ ДО "СШ "Богатырь", г.Тихвин | 23.66 | 7.79 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
8 | Софья ДАНИЛОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 22.02 | 7.89 | 14.13 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
9 | Алина ЗОСИМОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 21.75 | 8.29 | 13.46 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
10 | Арина НИКИТИНА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 19.76 | 7.33 | 12.93 | 2.75 | 2.50 | 2.83 | 0.50 | #16 | |
11 | Алеся КРОТОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г.Псков | 18.00 | 4.93 | 13.07 | 2.67 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
12 | Елизавета БАХМУРОВА СКФ "Империя льда" | 17.69 | 6.03 | 12.66 | 2.58 | 2.50 | 2.83 | 1.00 | #12 | |
13 | Анастасия ШТРЕЙС Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 17.20 | 4.50 | 13.20 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
14 | Стефания САМУЙЛОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г Тверь | 16.67 | 4.74 | 12.93 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #6 | |
15 | Анастасия СИВАКОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 16.52 | 4.49 | 12.53 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #14 | |
16 | Мария КАРДАЕНКО Санкт-Петербург, ООО "STARTICE" | 12.83 | 1.89 | 10.94 | 2.25 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2024 19:15