Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иринья СОБОЛЕВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г Тверь | 16.31 | 6.64 | 9.67 | 3.31 | 3.13 | 0.00 | #3 | |
2 | Алиса ТИХОНОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г Тверь | 16.05 | 6.38 | 9.67 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
3 | Ева ГРЕВЦОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г Тверь | 15.79 | 6.50 | 9.29 | 3.00 | 3.19 | 0.00 | #17 | |
4 | Виктория НЕГИЙЗ Новгородская область, ФОК "Металлург", г.Боровичи | 15.78 | 7.24 | 8.54 | 2.81 | 2.88 | 0.00 | #11 | |
5 | Ника НИКИФОРОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 15.69 | 6.11 | 9.58 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #22 | |
6 | Злата ИВАНОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 15.38 | 6.30 | 9.58 | 3.25 | 3.13 | 0.50 | #16 | |
7 | Валерия КОЛЫВАНОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г.Псков | 15.24 | 6.80 | 8.44 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #14 | |
8 | Арина БОЙКОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г Тверь | 14.81 | 6.08 | 8.73 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #7 | |
9 | Эльмира КОВАЛЕВА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 14.31 | 5.24 | 9.57 | 3.00 | 3.38 | 0.50 | #20 | |
10 | Эмилия БОРИСОВА Новгородская область, ФОК "Металлург", г.Боровичи | 13.58 | 6.26 | 7.32 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #12 | |
11 | Алиса КУЛАЖЕНКО Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 13.40 | 5.32 | 8.08 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #6 | |
12 | Анастасия НАЗАРКОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 13.25 | 4.90 | 8.35 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
13 | Дарина САНГАЛОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г.Псков | 13.05 | 4.70 | 8.35 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
14 | Амелия ГЕРАСИМОВА Новгородская область, ФОК "Металлург", г.Боровичи | 12.58 | 4.50 | 8.08 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
15 | Дарья ШИШКИНА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г.Псков | 12.47 | 4.50 | 7.97 | 2.75 | 2.56 | 0.00 | #9 | |
16 | Мария ДЗУДЗЕ Ленинградская область, МБУ ДО "СШ "Богатырь", г.Тихвин | 12.35 | 3.71 | 8.64 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #15 | |
17 | Анастасия ПОТАНИНА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г.Псков | 11.21 | 4.17 | 7.04 | 2.38 | 2.31 | 0.00 | #2 | |
18 | Ирина ФЕДОРОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 11.02 | 3.61 | 7.41 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
19 | Мария КОЖЕВНИКОВА Вологодская область, АУ ДО "Ледовый дворец", г.Вологда | 9.65 | 2.71 | 6.94 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | #21 | |
20 | Маргарита СЕМЕНОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 9.45 | 2.38 | 8.07 | 2.88 | 2.50 | 1.00 | #18 | |
21 | Алиса ОСИПОВА Псковская область, ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г.Псков | 9.12 | 2.89 | 7.23 | 2.38 | 2.44 | 1.00 | #19 | |
22 | Варвара БЕЛЯКОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г Тверь | 8.54 | 2.10 | 6.94 | 2.31 | 2.31 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2024 19:15