Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса САМУЙЛИК Новгородская область,ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 54.71 | 27.83 | 26.88 | 4.56 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | #11 | |
2 | Ульяна ПОНОМАРЕВА Новгородская область,ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 53.03 | 26.29 | 26.74 | 4.50 | 4.31 | 4.56 | 0.00 | #10 | |
3 | Елизавета РАЗДУВАЛОВА Новгородская область,ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 52.91 | 27.67 | 25.74 | 4.06 | 4.25 | 4.56 | 0.50 | #9 | |
4 | Лилия ВИСЛОВА Новгородская область,ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 49.42 | 24.78 | 24.64 | 4.25 | 3.94 | 4.13 | 0.00 | #7 | |
5 | Эмилия ИВАНОВА Псковская область,ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 49.25 | 23.73 | 26.02 | 4.44 | 4.19 | 4.38 | 0.50 | #6 | |
6 | Виктория ТИХАНОВИЧ Новгородская область,ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 47.55 | 21.41 | 26.14 | 4.44 | 4.19 | 4.44 | 0.00 | #8 | |
7 | Илона МИКЕЕВА Псковская область,ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 46.36 | 22.22 | 24.14 | 4.19 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | #5 | |
8 | Мила ЗИМИНА Новгородская область,ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 44.55 | 22.41 | 22.14 | 3.75 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #4 | |
9 | Велина КОВАЛЕВА Новгородская область,ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 41.70 | 19.06 | 25.14 | 4.38 | 4.13 | 4.06 | 2.50 | #1 | |
10 | Зоя КОКОРЕВА Тверская область,ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 40.75 | 18.75 | 23.00 | 4.00 | 3.69 | 3.81 | 1.00 | #3 | |
11 | Анна РАСПОПОВА Псковская область,ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 39.20 | 16.70 | 23.00 | 3.94 | 3.75 | 3.81 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 23.09.2023 19:50