Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса САМУЙЛИК Новгородская область,ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 30.54 | 16.49 | 14.05 | 4.44 | 4.38 | 4.31 | 0.00 | #1 | |
2 | Ульяна ПОНОМАРЕВА Новгородская область,ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 29.97 | 16.60 | 13.37 | 4.19 | 4.06 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
3 | Елизавета РАЗДУВАЛОВА Новгородская область,ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 28.42 | 15.77 | 12.65 | 4.00 | 3.88 | 3.94 | 0.00 | #3 | |
4 | Виктория ТИХАНОВИЧ Новгородская область,ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 26.17 | 13.49 | 13.18 | 4.13 | 4.13 | 4.06 | 0.50 | #8 | |
5 | Лилия ВИСЛОВА Новгородская область,ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 26.13 | 13.49 | 12.64 | 4.06 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | #10 | |
6 | Эмилия ИВАНОВА Псковская область,ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 25.51 | 12.59 | 12.92 | 4.13 | 4.00 | 3.94 | 0.00 | #7 | |
7 | Илона МИКЕЕВА Псковская область,ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 24.82 | 12.57 | 12.25 | 3.88 | 3.88 | 3.69 | 0.00 | #9 | |
8 | Мила ЗИМИНА Новгородская область,ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 24.78 | 12.94 | 11.84 | 3.75 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #6 | |
9 | Зоя КОКОРЕВА Тверская область,ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 23.08 | 11.81 | 11.77 | 3.81 | 3.56 | 3.63 | 0.50 | #4 | |
10 | Анна РАСПОПОВА Псковская область,ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" | 22.23 | 10.58 | 11.65 | 3.69 | 3.50 | 3.69 | 0.00 | #2 | |
11 | Велина КОВАЛЕВА Новгородская область,ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 19.10 | 9.63 | 11.97 | 3.81 | 3.56 | 3.81 | 2.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 23.09.2023 19:50