Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ПИСАРЕВА Новгородская область,ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 15.18 | 7.30 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Василиса КРАСНОСЛОБОДЦЕВА Тверская область,ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 14.88 | 6.39 | 8.49 | 2.58 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
3 | Анисья СВИТСКАЯ Тверская область,ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 14.73 | 6.22 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Анастасия ШТРЕЙС Новгородская область,ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 12.76 | 5.02 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 23.09.2023 19:50