| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Парадиз Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | СПБ | 156.93 | 78.96 | 77.97 | 9.80 | 9.75 | 9.65 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Татарстан Республика Татарстан, РСШОР | ТАТ | 150.48 | 75.72 | 74.76 | 9.40 | 9.35 | 9.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ямал-12 Ямало-Ненецкий АО, ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | ЯНО | 110.54 | 52.06 | 58.48 | 7.50 | 7.30 | 7.10 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2023 14:38