Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Парадиз Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | СПБ | 79.06 | 40.76 | 38.30 | 9.65 | 9.65 | 9.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Татарстан Республика Татарстан, РСШОР | ТАТ | 74.26 | 37.68 | 36.58 | 9.15 | 9.20 | 9.15 | 0.00 | #1 | |
3 | Ямал-12 Ямало-Ненецкий АО, ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | ЯНО | 55.33 | 26.87 | 28.46 | 7.30 | 7.15 | 6.95 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2023 14:38