Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ОТМАХОВА / Глеб БАКШАЕВ Самарская область, СШОР №1 | 35.25 | 19.75 | 15.50 | 5.58 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #4 | |
2 | Кира ЛИСТКОВА / Георгий САРАНЦЕВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 34.03 | 18.75 | 15.28 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Алиса БОРИСОВА / Никита ШУМКОВ Самарская область, СШОР №1 | 33.21 | 17.40 | 15.81 | 5.67 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #14 | |
4 | Мария ФЕФЕЛОВА / Артем ВАЛОВ Московская область, УОР №1 | 33.19 | 17.45 | 15.74 | 5.75 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #9 | |
5 | Анна ЕЛИСЕЕВА / Михаил ЧИСЛОВ Свердловская область, СШОР "Юность" | 31.04 | 17.70 | 13.34 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
6 | Арина КОЧУРОВА / Дмитрий СИМОНОВ Кировская область, СШ "Дымка" | 30.58 | 15.70 | 14.88 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #11 | |
7 | Александра АНУФРИЕВА / Кирилл АЛЕКСЕЕВ Москва, МАФФК "Медведково" | 29.58 | 15.70 | 13.88 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #13 | |
8 | Алина ФЕДОРОВЫХ / Глеб МАКАРОВ Кировская область, СШ "Дымка" | 28.91 | 13.95 | 14.96 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
9 | София ТИТАНЯН / Владислав ГЛАЗУНОВ Свердловская область, СШОР "Юность" | 27.60 | 14.65 | 12.95 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
10 | Анна АЛДОБАЕВА / Артём ГАМАНОВ Ленинградская область, ВСШОР | 27.27 | 13.95 | 13.32 | 4.83 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
11 | Ева ДОБРОТИНА / Степан НИКОЛАЕВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС / Москва, МАФКК "Олимп" | 26.46 | 15.30 | 11.16 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
12 | Любовь СКРЯБИНА / Иван КАРЕЛИН Кировская область, СШ "Дымка" | 26.29 | 13.65 | 12.64 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
13 | Полина УШАКОВА / Никита ТЮРКИН Кировская область, СШ "Дымка" | 23.67 | 11.90 | 11.77 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
14 | Анастасия ЛЕБЕДЕВА / Никита ПЫЛЬНОЙ Владимирская область, СШ "Дворец Спорта" | 23.53 | 12.60 | 10.93 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
TI | Музыкальность |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.02.2023 8:18