Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирина СКОПИНА / Богдан ЩЕННИКОВ Кировская область, СШ "Дымка" | 49.45 | 27.71 | 21.74 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
2 | Любовь ГРИЩЕНКОВА / Артем СТУПИН Москва, МАФФК "Медведково" | 48.25 | 28.07 | 20.18 | 5.17 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
3 | Софья ШВЕЦОВА / Валентин ШАРОВ Владимирская область, СШ "Дворец Спорта" | 44.46 | 26.39 | 18.07 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Ксения КРАУСОВА / Даниил КОРОЧКИН Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 42.74 | 24.57 | 20.17 | 5.25 | 5.00 | 4.92 | 2.00 | #8 | |
5 | Полина НЕГАНОВА / Роман ФЕДОТОВ Пермский край, СШОР "Старт" | 41.88 | 24.25 | 17.63 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
6 | Вероника ШУЛЬПИНА / Глеб СОЛОВИЧ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 40.53 | 21.35 | 20.18 | 5.17 | 5.08 | 4.92 | 1.00 | #4 | |
7 | Дарья ЛУНИНА / Андрей АКУЛОВ Свердловская область, СШОР "Юность" | 40.22 | 24.82 | 17.40 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 2.00 | #10 | |
8 | Мария ЗИМИНА / Александр ПАВЛОВ Владимирская область, СШ "Дворец Спорта" | 29.10 | 15.80 | 13.30 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.02.2023 8:18