FPl. | Name | Points | O1 | O2 | ПT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса БОРИСОВА / Никита ШУМКОВ Самарская область, СШОР №1 | 126.87 | 1 | 3 | 2 |
2 | Мария ФЕФЕЛОВА / Артем ВАЛОВ Московская область, УОР №1 | 123.85 | 7 | 4 | 1 |
3 | Полина ОТМАХОВА / Глеб БАКШАЕВ Самарская область, СШОР №1 | 122.44 | 2 | 1 | 3 |
4 | Кира ЛИСТКОВА / Георгий САРАНЦЕВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 118.52 | 3 | 2 | 5 |
5 | Анна ЕЛИСЕЕВА / Михаил ЧИСЛОВ Свердловская область, СШОР "Юность" | 114.58 | 6 | 5 | 4 |
6 | Арина КОЧУРОВА / Дмитрий СИМОНОВ Кировская область, СШ "Дымка" | 114.43 | 4 | 6 | 6 |
7 | Алина ФЕДОРОВЫХ / Глеб МАКАРОВ Кировская область, СШ "Дымка" | 108.77 | 5 | 8 | 8 |
8 | Александра АНУФРИЕВА / Кирилл АЛЕКСЕЕВ Москва, МАФФК "Медведково" | 105.67 | 8 | 7 | 10 |
9 | София ТИТАНЯН / Владислав ГЛАЗУНОВ Свердловская область, СШОР "Юность" | 105.10 | 9 | 9 | 7 |
10 | Ева ДОБРОТИНА / Степан НИКОЛАЕВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС / Москва, МАФКК "Олимп" | 99.82 | 11 | 11 | 9 |
11 | Анна АЛДОБАЕВА / Артём ГАМАНОВ Ленинградская область, ВСШОР | 98.11 | 13 | 10 | 11 |
12 | Любовь СКРЯБИНА / Иван КАРЕЛИН Кировская область, СШ "Дымка" | 94.31 | 10 | 12 | 12 |
13 | Полина УШАКОВА / Никита ТЮРКИН Кировская область, СШ "Дымка" | 89.42 | 12 | 13 | 13 |
14 | Анастасия ЛЕБЕДЕВА / Никита ПЫЛЬНОЙ Владимирская область, СШ "Дворец Спорта" | 81.26 | 14 | 14 | 14 |
WD | Милана ГИЛЕНКО / Даниил ГРИШИН Московская область, УОР №1 |
Last Update: 20.02.2023 8:18