Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира КУЧИНСКАЯ ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 29.56 | 14.84 | 14.72 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Полина ПАВЛОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 28.93 | 14.47 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
3 | Евгения КУЗЬМИНА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 27.87 | 14.04 | 13.83 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
4 | София ИВАНЕНКО ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 27.76 | 13.58 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
5 | Ксения МИХАЙЛОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 27.66 | 14.01 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
6 | Полина СИВАКОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 27.25 | 13.16 | 14.09 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
7 | Александра ЗАХАРОВА НРОО "СК "Айсберг" Новгородская обл. | 26.98 | 13.33 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
8 | Алена КОРЗИНИНА НРОО "СК "Айсберг" Новгородская обл. | 26.27 | 12.09 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
9 | Милана СЕМЕНОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 26.18 | 12.45 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
10 | Мария СОЛОДЯННИКОВА МБУ "ВСШОР" Всеволожский р-н Ленинградская обл. | 26.03 | 12.03 | 14.00 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
11 | Мария МАТВЕЕВА МБУ "ВСШОР" Всеволожский р-н Ленинградская обл. | 25.89 | 13.16 | 13.73 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #16 | |
12 | Елизавета ПАВЛОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 25.32 | 11.40 | 13.92 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
13 | Валерия МАТЮШОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 24.31 | 11.25 | 13.56 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #13 | |
14 | Виктория ЦЫГАНОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 23.92 | 13.03 | 12.39 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 1.50 | #4 | |
15 | Наталья МЕЛЕШКИНА МБУ "ВСШОР" Всеволожский р-н Ленинградская обл. | 23.66 | 10.19 | 13.47 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
16 | Екатерина ЯКОВЛЕВА НРОО "СК "Айсберг" Новгородская обл. | 22.63 | 9.66 | 13.47 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
17 | Даша ДРУЖИНИНА СШ №6 г.Петрозаводск Республика Карелия | 20.47 | 7.72 | 12.75 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2023 16:33