Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина БОЙКОВА ГБУ "СШОР по ЛВС" г. Тверь Тверская область | 57.24 | 29.40 | 27.84 | 4.67 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
2 | Эмилия УСТИНОВА ГБУ "СШОР по ЛВС" г. Тверь Тверская область | 55.52 | 26.86 | 28.66 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
3 | Елизавета РАЗДУВАЛОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 52.18 | 25.02 | 27.16 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
4 | Виктория ТИХАНОВИЧ ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 51.50 | 25.16 | 26.34 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
5 | Елизавета БУТЫРСКАЯ ГБУ "СШОР по ЛВС" г. Тверь Тверская область | 50.00 | 23.82 | 26.68 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #14 | |
6 | Ульяна ПОНОМАРЕВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 49.42 | 22.10 | 27.82 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #18 | |
7 | Лилия ВИСЛОВА НРОО "СК "Айсберг" Новгородская обл. | 49.27 | 23.45 | 26.32 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #7 | |
8 | Мила ЗИМИНА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 49.27 | 23.77 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
9 | Василиса САМУЙЛИК ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 48.95 | 23.63 | 25.32 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
10 | Анастасия ПРОКОПЧИК ГБУ "СШОР по ЛВС" г. Тверь Тверская область | 48.14 | 22.64 | 26.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
11 | Елизавета ШАБУНОВА ГБУ "СШОР по ЛВС" г. Тверь Тверская область | 46.94 | 20.76 | 26.68 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #8 | |
12 | Эмилия ИВАНОВА НРОО "СК "Айсберг" Новгородская обл. | 46.62 | 21.28 | 26.34 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #11 | |
13 | Таисия ВАСИЛЬЕВА НРОО "СК "Айсберг" Новгородская обл. | 46.15 | 20.49 | 25.66 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
14 | Зоя КОКОРЕВА ГБУ "СШОР по ЛВС" г. Тверь Тверская область | 45.86 | 20.20 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
15 | Софья ОРЛОВА ГБУ "СШОР по ЛВС" г. Тверь Тверская область | 45.43 | 20.43 | 26.00 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
16 | Анна РАСПОПОВА ГАУ ПО "СШ "Олимп" г. Псков Псковская область | 43.29 | 18.61 | 24.68 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
17 | Илона МИКЕЕВА ГАУ ПО "СШ "Олимп" г. Псков Псковская область | 43.22 | 19.22 | 24.50 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
18 | Милана АФТАХОВА ГБУ "СШОР по ЛВС" г. Тверь Тверская область | 39.53 | 17.37 | 24.16 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2023 16:33