Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия ШИБАЛОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 41.04 | 18.31 | 22.73 | 4.25 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | #7 | |
2 | Аделина ГАВРИЛИНА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 38.33 | 16.17 | 22.16 | 4.06 | 4.06 | 4.19 | 0.00 | #10 | |
3 | Екатерина НОСОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 37.56 | 15.89 | 22.17 | 4.13 | 4.00 | 4.19 | 0.50 | #1 | |
4 | Ксения ВОРОБЬЕВА НРОО "СК "Айсберг" Новгородская обл. | 36.90 | 14.63 | 22.27 | 4.25 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | #5 | |
5 | Варвара ГРИГОРЬЕВА ГАУ ПО "СШ "Олимп" г. Псков Псковская область | 36.52 | 14.92 | 21.60 | 4.06 | 3.88 | 4.06 | 0.00 | #4 | |
6 | Ева АРИСТАРХОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 35.66 | 15.12 | 21.04 | 4.00 | 3.81 | 3.88 | 0.50 | #3 | |
7 | Юлия ПАНОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 35.49 | 16.07 | 19.92 | 3.75 | 3.63 | 3.69 | 0.50 | #13 | |
8 | Богдана СКОЧЕК ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 35.31 | 14.60 | 20.71 | 3.94 | 3.69 | 3.88 | 0.00 | #2 | |
9 | Анастасия ГОЛУБИНА НРОО "СК "Айсберг" Новгородская обл. | 35.29 | 14.36 | 20.93 | 4.00 | 3.88 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
10 | Ксения ЗАВИСТЯЕВА ГБУ "СШОР по ЛВС" г. Тверь Тверская область | 33.00 | 12.23 | 21.27 | 4.00 | 3.88 | 3.94 | 0.50 | #9 | |
11 | Каролина ХАСАНОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 31.79 | 12.38 | 19.91 | 3.75 | 3.56 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
12 | София ДРУЖИНИНА СШ №6 г.Петрозаводск Республика Карелия | 30.92 | 10.72 | 20.70 | 3.94 | 3.75 | 3.81 | 0.50 | #11 | |
13 | Алиса СМЫКОВА ГБУ "СШОР по ЛВС" г. Тверь Тверская область | 28.74 | 8.94 | 19.80 | 3.69 | 3.50 | 3.81 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2023 16:33