| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ОГАНЕСОВА ГБУ "СШОР по ЛВС" г. Тверь Тверская область | 26.30 | 9.23 | 17.07 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Яна ШМЕЛЕВА ГБУ "СШОР по ЛВС" г. Тверь Тверская область | 25.59 | 10.09 | 16.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Мария ПАВЛОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 25.28 | 9.65 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Елизавета ГОРШЕНИНА МБУ ДО "КСШОР №1" г. Ржев Тверская обл | 25.15 | 9.25 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
| 5 | Маргарита МАМКИНА ГБУ "СШОР по ЛВС" г. Тверь Тверская область | 25.12 | 8.45 | 16.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Мария ШПЕНКОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 24.28 | 8.78 | 16.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Арина ВЕРЕЩАГИНА ФОК "Металлург" г. Боровичи Новгородская обл. | 24.23 | 8.89 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Анастасия БУСЛАЕВА МБУ ДО "КСШОР №1" г. Ржев Тверская обл | 21.67 | 6.84 | 15.33 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Алина КОЛЬЦОВА НРОО "СК "Айсберг" Новгородская обл. | 21.21 | 6.51 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
| 10 | Елизавета ХОВРИЧЕВА ГБУ "СШОР по ЛВС" г. Тверь Тверская область | 20.67 | 5.04 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
| 11 | Елизавета БАХМУРОВА ФОК "Металлург" г. Боровичи Новгородская обл. | 17.92 | 4.18 | 13.74 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2023 16:33