| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ТИМОШЕНКО МБУ ДО "КСШОР №1" г. Ржев Тверская обл | 26.36 | 10.09 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Александра САВОСЬКИНА ЦПФКиХ Глайд Всеволожский р-н Ленинградская обл. | 25.64 | 9.37 | 16.27 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Ника СЕМЕНОВА ГБУ "СШОР по ЛВС" г. Тверь Тверская область | 24.65 | 9.31 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Виктория ВЛАДИМИРОВА НРОО "СК "Айсберг" Новгородская обл. | 23.82 | 9.22 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Ульяна МАКАРОВА ГБУ "СШОР по ЛВС" г. Тверь Тверская область | 23.38 | 9.11 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 2.00 | #7 | |
| 6 | София АНУФРИЕВА ГБУ "СШОР по ЛВС" г. Тверь Тверская область | 23.13 | 7.50 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
| 7 | Анастасия НОСИКОВА ГАУ ПО "СШ "Олимп" г. Псков Псковская область | 22.50 | 7.80 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Богдана ТАРАСЕНКО ГБУ "СШОР по ЛВС" г. Тверь Тверская область | 22.09 | 7.89 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Анастасия ДЕНИСЕНКО НРОО "СК "Айсберг" Новгородская обл. | 22.07 | 6.74 | 15.33 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Оливия ДАТУКАШВИЛИ ФОК "Металлург" г. Боровичи Новгородская обл. | 19.38 | 4.32 | 15.06 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2023 16:33