Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анисия КРЫЛОВА ГБУ "СШОР по ЛВС" г. Тверь Тверская область | 14.12 | 6.62 | 7.50 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
2 | Таисия МАТВЕЕВА ГАУ ПО "СШ "Олимп" г. Псков Псковская область | 13.42 | 6.32 | 7.10 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
3 | Анастасия НАЗАРКОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 12.49 | 6.19 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
4 | Ника НИКИФОРОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 10.94 | 5.44 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
5 | Анна РАХМОНОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 10.71 | 5.31 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #14 | |
6 | Ирина ФЕДОРОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 10.53 | 5.13 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
7 | Злата ИВАНОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 10.49 | 5.69 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 1.50 | #9 | |
8 | Маргарита СЕМЕНОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 10.19 | 4.99 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
9 | Елена ДАНЬКО ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 10.11 | 5.01 | 5.10 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
10 | Валерия ГРОМАК МБУ ДО "КСШОР №1" г. Ржев Тверская обл | 10.03 | 5.13 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #13 | |
11 | Полина ВОРОБЬЕВА ГАУ ПО "СШ "Олимп" г. Псков Псковская область | 9.97 | 4.97 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
12 | Дарья ФЕДОРОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 9.50 | 4.90 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
13 | София СОЛОВЬЕВА ГАУ ПО "СШ "Олимп" г. Псков Псковская область | 9.05 | 4.45 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #11 | |
14 | Алиса ТИХОНОВА ГБУ "СШОР по ЛВС" г. Тверь Тверская область | 8.87 | 4.17 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #12 | |
15 | Алиса ОСИПОВА ГАУ ПО "СШ "Олимп" г. Псков Псковская область | 8.72 | 4.52 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 14.05.2023 16:33