FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Юлия ШИБАЛОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 41.04 | 1 |
2 | Аделина ГАВРИЛИНА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 38.33 | 2 |
3 | Екатерина НОСОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 37.56 | 3 |
4 | Ксения ВОРОБЬЕВА НРОО "СК "Айсберг" Новгородская обл. | 36.90 | 4 |
5 | Варвара ГРИГОРЬЕВА ГАУ ПО "СШ "Олимп" г. Псков Псковская область | 36.52 | 5 |
6 | Ева АРИСТАРХОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 35.66 | 6 |
7 | Юлия ПАНОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 35.49 | 7 |
8 | Богдана СКОЧЕК ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 35.31 | 8 |
9 | Анастасия ГОЛУБИНА НРОО "СК "Айсберг" Новгородская обл. | 35.29 | 9 |
10 | Ксения ЗАВИСТЯЕВА ГБУ "СШОР по ЛВС" г. Тверь Тверская область | 33.00 | 10 |
11 | Каролина ХАСАНОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 31.79 | 11 |
12 | София ДРУЖИНИНА СШ №6 г.Петрозаводск Республика Карелия | 30.92 | 12 |
13 | Алиса СМЫКОВА ГБУ "СШОР по ЛВС" г. Тверь Тверская область | 28.74 | 13 |
Last Update: 14.05.2023 16:33