Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория ЭДАСИ МБУ "ВСШОР" г. Всеволожск Ленинградская обл | 85.87 | 38.90 | 46.97 | 5.92 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #14 | |
2 | Милана СКОЧЕК ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" Новгородская обл | 78.50 | 35.32 | 43.18 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #15 | |
3 | Софья ЦАРЕВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" Новгородская обл | 75.36 | 34.07 | 42.29 | 5.42 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #16 | |
4 | Милослава ПАВЛОВА НРОО "СК "Айсберг" Новгородская обл | 72.52 | 32.47 | 40.05 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
5 | Милослава ДОБРОЛИНСКАЯ МБУ "ВСШОР" г. Всеволожск Ленинградская обл | 68.16 | 28.99 | 41.17 | 5.25 | 5.17 | 5.00 | 2.00 | #7 | |
6 | Виктория АСКЕРКО МБУ "ВСШОР" г. Всеволожск Ленинградская обл | 67.98 | 28.27 | 40.71 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #12 | |
7 | Полина КУРОЧКИНА МБУ ВСШОР СП "Юниор" Ленинградская обл | 66.36 | 27.97 | 39.39 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #8 | |
8 | Диана АМАНЖОЛОВА ГБУ ДЮЦ Московского р-на, г. Санкт-Петербурга "ЦФКСиЗ" | 66.21 | 26.38 | 39.83 | 5.17 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
9 | Ксения САШИНА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" Новгородская обл | 63.24 | 27.64 | 37.60 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 2.00 | #9 | |
10 | Дарья ПАНЧИШНАЯ МБУ "ВСШОР" г. Всеволожск Ленинградская обл | 62.96 | 24.22 | 40.74 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 2.00 | #10 | |
11 | Анастасия МОРОЗОВА МБУ "ВСШОР" г. Всеволожск Ленинградская обл | 60.13 | 23.62 | 36.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
12 | Дарья РЯБЕНКО НРОО "СК "Айсберг" Новгородская обл | 59.21 | 24.50 | 34.71 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
13 | Мария МАТВЕЕВА МБУ "ВСШОР" г. Всеволожск Ленинградская обл | 55.54 | 21.70 | 35.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 2.00 | #6 | |
14 | Екатерина АРТЕМЬЕВА МАОУ ДО "СШ№1" г. Череповец Вологодская обл | 55.38 | 23.04 | 33.34 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #1 | |
15 | Анастасия ПОПКОВА МАОУ ДО "СШ№1" г. Череповец Вологодская обл | 54.38 | 21.89 | 32.49 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
16 | Дарья ДОБРОХОТОВА НРОО "СК "Айсберг" Новгородская обл | 52.57 | 21.63 | 32.94 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.04.2023 23:18