Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина ЗОСИМОВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" Новгородская обл | 15.33 | 6.70 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Валерия ГОЛОВИНА МАОУ ДО "СШ№1" г. Череповец Вологодская обл | 14.02 | 6.14 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Таисия БУЛДЫГИНА МАОУ ДО "СШ№1" г. Череповец Вологодская обл | 13.93 | 5.67 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
4 | Варвара ТИХОМИРОВА МАОУ ДО "СШ№1" г. Череповец Вологодская обл | 13.75 | 5.61 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
5 | Надежда МИРОНОВА МБУ ВСШОР СП "Юниор" Ленинградская обл | 12.16 | 5.28 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #4 | |
6 | Валерия ДАНЬКО ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" Новгородская обл | 11.62 | 4.12 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
7 | Серафима КУЧМАЙ СК ФК "AVANGARD" г. Выборг Ленинградская обл | 9.71 | 2.21 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.04.2023 23:18