Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ИВАНОВА МАУ "СШ №1" г. Череповец, Вологодская обл. | 12.31 | 6.41 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
2 | София ДУНАЕВА НРОО "СК "Айсберг" Новгородская обл. | 11.97 | 6.07 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Ева ТЫКИНА МАУ "СШ №1" г. Череповец, Вологодская обл. | 11.13 | 5.83 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
4 | Алиса КУЛАЖЕНКО ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 10.80 | 5.70 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
5 | Анастасия НАЗАРКОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 10.78 | 5.78 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 12.02.2023 15:41