FPl. | Name | Points | KM |
---|---|---|---|
1 | Алиса ИВАНОВА МАУ "СШ №1" г. Череповец, Вологодская обл. | 12.31 | 1 |
2 | София ДУНАЕВА НРОО "СК "Айсберг" Новгородская обл. | 11.97 | 2 |
3 | Ева ТЫКИНА МАУ "СШ №1" г. Череповец, Вологодская обл. | 11.13 | 3 |
4 | Алиса КУЛАЖЕНКО ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 10.80 | 4 |
5 | Анастасия НАЗАРКОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" Новгородская обл. | 10.78 | 5 |
Last Update: 12.02.2023 15:41