Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина КОРКОЛА ГБУ СШОР "Звездный лед" г. Санкт-Петербург | 94.76 | 43.35 | 51.41 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Ксения ФЕДОРОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 87.75 | 43.14 | 45.61 | 5.83 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #6 | |
3 | Дарья КОКУРНИКОВА НРОО "СК "Айсберг" Новгородская область | 77.05 | 36.69 | 43.36 | 5.58 | 5.08 | 5.58 | 3.00 | #3 | |
4 | Василиса ЧИЛИНГАРОВА ГБУ СШОР г. Санкт-Петербург | 73.73 | 33.68 | 42.05 | 5.42 | 5.00 | 5.33 | 2.00 | #4 | |
5 | Дарья АНТОНОВА СШОР Колпинского района г. Санкт-Петербург | 69.93 | 28.91 | 42.02 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #2 | |
6 | Карина ЛУКЬЯНЧУК ГБУ СШОР г. Санкт-Петербург | 66.05 | 30.67 | 39.38 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 4.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление |
CO | Композиция |
Last Update: 13.11.2022 14:03