Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина КОРКОЛА ГБУ СШОР "Звездный лед" г. Санкт-Петербург | 45.77 | 22.49 | 25.28 | 6.42 | 6.08 | 6.50 | 2.00 | #3 | |
2 | Ксения ФЕДОРОВА ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 45.47 | 23.42 | 23.05 | 5.83 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | #4 | |
3 | Василиса ЧИЛИНГАРОВА ГБУ СШОР г. Санкт-Петербург | 42.60 | 20.55 | 22.05 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #5 | |
4 | Дарья КОКУРНИКОВА НРОО "СК "Айсберг" Новгородская область | 37.96 | 17.34 | 21.62 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #7 | |
5 | Карина ЛУКЬЯНЧУК ГБУ СШОР г. Санкт-Петербург | 36.37 | 14.86 | 22.51 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #6 | |
6 | Дарья АНТОНОВА СШОР Колпинского района г. Санкт-Петербург | 31.17 | 12.89 | 19.28 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление |
CO | Композиция |
Last Update: 13.11.2022 14:03