| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мия ЗИМИНА КРОО СК "СКА-Светлогорец" г. Светлогорск | 38.45 | 17.82 | 20.63 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Дарья ПОМАЛЮК КРОО СК "СКА-Светлогорец" г. Светлогорск | 37.29 | 17.16 | 20.13 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Салима ЮМАЕВА КРОО СК "СКА-Светлогорец" г. Светлогорск | 34.98 | 15.23 | 19.75 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Вероника ЧЕМОДАНОВА МАУ ДО СШ по хоккею, г. Калининград | 34.29 | 15.03 | 19.26 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Милена СКОМОРОЩЕНКОВА КРОО СК "СКА-Светлогорец" г. Светлогорск | 31.90 | 13.03 | 18.87 | 4.08 | 4.00 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Вера ЦВЕТКОВА КРОО СК "СКА-Светлогорец" г. Светлогорск | 29.85 | 12.22 | 19.63 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 06.05.2023 20:33