Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ЕЛЬКИНА ЧОУ ДЮСШ "Голден Айс" г. Санкт-Петербург | 13.63 | 6.13 | 7.50 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
2 | Мария ТИМОФЕЕВА ЧОУ ДЮСШ "Голден Айс" г. Санкт-Петербург | 13.39 | 5.99 | 7.40 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
3 | Варвара КЫЧИНА МАУ ДО СШ по хоккею, г. Калининград | 11.52 | 5.12 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
4 | Наталия РОДИВИЛОВА МАУ ДО СШ по хоккею, г. Калининград | 11.41 | 4.51 | 6.90 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
5 | Полина АНТОНЕВИЧ КРОО СК "СКА-Светлогорец" г. Светлогорск | 11.19 | 4.79 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
6 | Эвелина ГОМЗЯКОВА МАУ ДО СШ по хоккею, г. Калининград | 11.19 | 4.99 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
7 | Мирослава ЛИСИНА МАУ ДО СШ по хоккею, г. Калининград | 10.78 | 4.78 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
8 | Милана ШАДРИНА МАУ ДО СШ по хоккею, г. Калининград | 10.32 | 4.62 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
9 | Олеся ЩУКИНА КРОО СК "СКА-Светлогорец" г. Светлогорск | 9.56 | 4.86 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #14 | |
10 | Мирослава МЕЛИНА КРОО СК "СКА-Светлогорец" г. Светлогорск | 9.23 | 4.33 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
11 | Алиса ГРИШАНОВА КРОО СК "СКА-Светлогорец" г. Светлогорск | 9.03 | 4.43 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #12 | |
12 | Елизавета ГМЫРАК МАУ ДО СШ по хоккею, г. Калининград | 8.97 | 4.27 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
13 | Милана ЛЕОНИДОВА КРОО СК "СКА-Светлогорец" г. Светлогорск | 7.31 | 4.01 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.50 | #1 | |
14 | Софья УВАРОВА КРОО СК "СКА-Светлогорец" г. Светлогорск | 5.83 | 1.63 | 4.70 | 2.08 | 1.83 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 06.05.2023 20:33