| FPl. | Name | Points | KM |
|---|---|---|---|
| 1 | София ЕЛЬКИНА ЧОУ ДЮСШ "Голден Айс" г. Санкт-Петербург | 13.63 | 1 |
| 2 | Мария ТИМОФЕЕВА ЧОУ ДЮСШ "Голден Айс" г. Санкт-Петербург | 13.39 | 2 |
| 3 | Варвара КЫЧИНА МАУ ДО СШ по хоккею, г. Калининград | 11.52 | 3 |
| 4 | Наталия РОДИВИЛОВА МАУ ДО СШ по хоккею, г. Калининград | 11.41 | 4 |
| 5 | Полина АНТОНЕВИЧ КРОО СК "СКА-Светлогорец" г. Светлогорск | 11.19 | 5 |
| 6 | Эвелина ГОМЗЯКОВА МАУ ДО СШ по хоккею, г. Калининград | 11.19 | 6 |
| 7 | Мирослава ЛИСИНА МАУ ДО СШ по хоккею, г. Калининград | 10.78 | 7 |
| 8 | Милана ШАДРИНА МАУ ДО СШ по хоккею, г. Калининград | 10.32 | 8 |
| 9 | Олеся ЩУКИНА КРОО СК "СКА-Светлогорец" г. Светлогорск | 9.56 | 9 |
| 10 | Мирослава МЕЛИНА КРОО СК "СКА-Светлогорец" г. Светлогорск | 9.23 | 10 |
| 11 | Алиса ГРИШАНОВА КРОО СК "СКА-Светлогорец" г. Светлогорск | 9.03 | 11 |
| 12 | Елизавета ГМЫРАК МАУ ДО СШ по хоккею, г. Калининград | 8.97 | 12 |
| 13 | Милана ЛЕОНИДОВА КРОО СК "СКА-Светлогорец" г. Светлогорск | 7.31 | 13 |
| 14 | Софья УВАРОВА КРОО СК "СКА-Светлогорец" г. Светлогорск | 5.83 | 14 |
Last Update: 06.05.2023 20:33