Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия СИМОНОВА КРОО "СК "Светлогорец" г. Светлогорск | 13.82 | 5.92 | 7.90 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Пелагея ЖИТОВА КРОО "СК "Светлогорец" г. Светлогорск | 13.81 | 5.61 | 8.20 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
3 | Эвелина ГОМЗЯКОВА МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой, г. Калининград | 13.70 | 5.60 | 8.10 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
4 | Елизавета ГМЫРАК МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой, г. Калининград | 12.07 | 5.07 | 7.50 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
5 | Варвара КЫЧЕНА МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой, г. Калининград | 10.12 | 2.22 | 7.90 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
6 | Милана ШАДРИНА МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой, г. Калининград | 9.32 | 1.72 | 7.60 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 26.03.2023 19:14