Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ГРИШАНОВА КРОО "СК "Светлогорец" г. Светлогорск | 12.40 | 5.50 | 6.90 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
2 | Софья УВАРОВА КРОО "СК "Светлогорец" г. Светлогорск | 11.28 | 4.58 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
3 | Милана ЛЕОНИДОВА КРОО "СК "Светлогорец" г. Светлогорск | 7.04 | 1.94 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
4 | Алиса ГОЛУБЕВА ГБУ КО "СШ по ЗВС" г.Калининград | 6.92 | 1.32 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 26.03.2023 19:14