FPl. | Name | Points | KM |
---|---|---|---|
1 | Анастасия СИМОНОВА КРОО "СК "Светлогорец" г. Светлогорск | 13.82 | 1 |
2 | Пелагея ЖИТОВА КРОО "СК "Светлогорец" г. Светлогорск | 13.81 | 2 |
3 | Эвелина ГОМЗЯКОВА МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой, г. Калининград | 13.70 | 3 |
4 | Елизавета ГМЫРАК МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой, г. Калининград | 12.07 | 4 |
5 | Варвара КЫЧЕНА МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой, г. Калининград | 10.12 | 5 |
6 | Милана ШАДРИНА МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой, г. Калининград | 9.32 | 6 |
Last Update: 26.03.2023 19:14