Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ЖАРОВА / Ранэль ИБАТУЛИН ГБУ"СШОР№2,Москомспорта, Москва-Самарская обл. / Самарская обл. | 37.62 | 20.46 | 17.16 | 6.17 | 5.92 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #8 | |
2 | Арина КОЧУРОВА / Дмитрий СИМОНОВ КОГАУ "СШ "Дымка", Кировская обл. / КОГАУ "СШ "Дымка", Кировская обл. | 33.12 | 17.72 | 15.40 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #7 | |
3 | Анна ТОМИЛОВА / Дмитрий ЩЕРБАКОВ Отд. "Хрустальный" (Самбо-70), Москва / Отд. "Хрустальный" (Самбо-70), Москва | 32.36 | 16.78 | 15.58 | 5.58 | 5.33 | 5.75 | 5.58 | 0.00 | #9 | |
4 | София ЗАГРЕБАЕВА / Вениамин БАШУРОВ Отд. "Хрустальный" (Самбо-70), Москва / Отд. "Хрустальный" (Самбо-70), Москва | 30.61 | 16.08 | 14.53 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #10 | |
5 | Мария СОРОКИНА / Арсений АНТРОПОВ Отд. "Хрустальный" (Самбо-70), Москва / Отд. "Хрустальный" (Самбо-70), Москва | 30.52 | 16.52 | 14.00 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
6 | Анна НИКИТИНА / Ярослав НЕЧАЕВ ГБУ "СШОР "Москвич" Москомспорта, Москва / ГБУ "СШОР "Москвич" Москомспорта, Москва | 29.47 | 15.35 | 14.12 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
7 | Анна БИЛИБИНА / Дмитрий КАШАЕВ Москва | 27.48 | 14.88 | 12.60 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
8 | Евдокия КРЮЧКОВА / Кирилл КРЕСТНИКОВ Москва | 25.39 | 13.71 | 11.68 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
9 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ СПб ГБУ СШОР, Санкт-Петербург / СПб ГБУ СШОР, Санкт-Петербург | 21.79 | 11.18 | 10.61 | 4.08 | 3.33 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
10 | Елизавета ЩЕЛОКОВА / Кирилл СМИРНОВ СП МАУ "СШ "ДС "Юность", Нижегородская обл. / СП МАУ "СШ "ДС "Юность", Нижегородская обл. | 21.73 | 10.71 | 11.02 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
11 | Ева РОЖНОВА / Ярослав ЧЕРНЯЕВ ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПб", Санкт-Петербург / ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПб", Санкт-Петербург | 21.70 | 9.69 | 12.01 | 4.50 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TI | Музыкальность |
PF | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.12.2021 12:44